MultiCharts 12.0X64 | |||
軟體 | 版本 | 更新日期 | 下載位置 |
MultiCharts 中文版 | 12.0.12.400 | 2024/02/26 | 下載 |
行情接口 | 12.2.12.0 | 2024/02/15 | 下載 新版說明文件:點擊這裡 |
下單接口(Win 8以上適用) | 12.2.14.100_x64 | 2024/06/21 | 下載 |
API測試連線 | - | 2022/10/21 | 下載 |
國內歷史行情資料包 | - | 2024/01/03 | 下載 |
國外歷史行情資料包 | - | 2024/01/03 | 下載 |
QuoteManager匯入教學 | - | 2021/03/17 | 下載 |
2024轉倉模組檔 | - | 2023/12/15 | 下載 匯入操作請參考:點擊這裡 |
2020道瓊轉倉模組檔 | - | 2019/07/24 | 下載 微型美股指數期貨下單機設定 點擊這裡 台灣美股指數期貨下單機設定 點擊這裡 |
期貨商品代碼表更新檔 | - | 2018/11/16 | 下載 |
MultiCharts 12.0X86 | |||
軟體 | 版本 | 更新日期 | 下載位置 |
MultiCharts 中文版 | 12.0.12.400 | 2024/02/26 | 下載 |
行情接口 | 12.2.12.0 | 2024/02/15 | 下載 新版說明文件:點擊這裡 |
下單接口(Win 8以上適用) | 12.2.14.100_x86 | 2024/06/21 | 下載 |
API測試連線 | - | 2022/10/21 | 下載 |
國內歷史行情資料包 | - | 2024/01/03 | 下載 |
國外歷史行情資料包 | - | 2024/01/03 | 下載 |
QuoteManager匯入教學 | - | 2021/03/17 | 下載 |
2024轉倉模組檔 | - | 2023/12/15 | 下載 匯入操作請參考:點擊這裡 |
2020道瓊轉倉模組檔 | - | 2019/07/24 | 下載 微型美股指數期貨下單機設定 點擊這裡 台灣美股指數期貨下單機設定 點擊這裡 |
期貨商品代碼表更新檔 | - | 2018/11/16 | 下載 |
MultiCharts 9.0X64 | |||
軟體 | 版本 | 更新日期 | 下載位置 |
MultiCharts 中文版 | 9.0.4.0 | 2015/08/26 | 下載 |
行情接口 | 2.0.24.0 | 2020/04/08 | 下載 新版說明文件:點擊這裡 |
下單接口(Win 8以上適用) | 1.9.24.22080 | 2022/03/09 | 下載 |
API測試連線 | - | 2022/10/21 | 下載 |
國內歷史行情資料包 | - | 2024/01/03 | 下載 |
國外歷史行情資料包 | - | 2024/01/03 | 下載 |
QuoteManager匯入教學 | - | 2021/03/17 | 下載 |
2024轉倉模組檔 | - | 2023/12/15 | 下載 匯入操作請參考:點擊這裡 |
2020道瓊轉倉模組檔 | - | 2019/07/24 | 下載 微型美股指數期貨下單機設定 點擊這裡 台灣美股指數期貨下單機設定 點擊這裡 |
期貨商品代碼表更新檔 | - | 2018/11/16 | 下載 |
MultiCharts 9.0X86 | |||
軟體 | 版本 | 更新日期 | 下載位置 |
MultiCharts 中文版 | 9.0.7.0 | 2015/08/26 | 下載 |
行情接口 | 2.0.24.0 | 2020/04/08 | 下載 新版說明文件:點擊這裡 |
下單接口(Win 8以上適用) | 1.9.24.22080 | 2022/03/09 | 下載 |
API測試連線 | - | 2022/10/21 | 下載 |
國內歷史行情資料包 | - | 2024/01/03 | 下載 |
國外歷史行情資料包 | - | 2024/01/03 | 下載 |
QuoteManager匯入教學 | - | 2021/03/17 | 下載 |
2024轉倉模組檔 | - | 2023/12/15 | 下載 匯入操作請參考:點擊這裡 |
2020道瓊轉倉模組檔 | - | 2019/07/24 | 下載 微型美股指數期貨下單機設定 點擊這裡 台灣美股指數期貨下單機設定 點擊這裡 |
期貨商品代碼表更新檔 | - | 2018/11/16 | 下載 |
在你開始使用MultiCharts前,請確保你的電腦符合下列系統要求:
處理器:雙核心(2.5 GHz或更高)
記憶體:4 GB
硬碟:2 GB
螢幕:解析度1280x1024或更大
處理器:四核心(3 GHz或更高)
記憶體:8GB
硬碟:4 GB
螢幕:UHD解析度3840x2160
處理器:八核心或更高(3.5 GHz或更高)
記憶體:16GB或更高
硬碟:8 GB或更高
螢幕:多螢幕顯示
A.強烈建議您使用MultiCharts64位元版本
B.特別是當您會使用以下功能時:
"5個以上的tick圖表"或"10個以上的其他週期圖表"
"15個以上的指標或訊號"時
C.MultiCharts需要您安裝.NET Framework 3.5和4.0
D.強烈建議在Windows10以上版本執行MultiCharts