股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金時間
宏達電 2498 60.1 8,450 12,441 16,227 11:13:57
神達期貨 3706 70.5 8,137 17,512 22,842 11:13:58
聯電 2303 40.1 5,925 8,301 10,827 11:14:02
小型台積電期貨 2330 1145 4,802 11,851 15,458 11:11:54
小型緯穎期貨 6669 2275 3,632 35,331 46,069 11:13:55
力積電期貨 6770 20.1 3,461 4,161 5,427 11:08:45
長榮航 2618 47.95 2,273 9,926 12,947 11:13:35
緯創 3231 110 2,163 34,166 44,550 11:13:17
台積電 2330 1145 2,078 237,015 309,150 11:14:05
鴻海 2317 180 1,945 37,260 48,600 11:13:02
英業達 2356 49.2 1,596 12,221 15,941 11:13:06
小型智邦期貨 2345 764 1,585 9,489 12,377 11:09:24
欣銓 3264 69.1 1,541 14,304 18,657 11:12:45
亞光 3019 160 1,454 39,744 51,840 11:13:31
新日興 3376 213 1,450 66,158 86,265 11:11:27
陽明 2609 67.3 1,437 20,903 27,257 11:11:30
小型聯發科期貨 2454 1485 1,246 15,370 20,048 11:09:31
欣興 3037 140 1,107 34,776 45,360 11:12:26
廣達 2382 270 1,052 83,862 109,350 11:13:31
鴻準 2354 77.9 922 16,125 21,033 11:12:24
12345678910...