股票期貨交易保證金查詢

股票名稱 股票代碼期貨價格成交量維持保證金原始保證金時間
神達期貨 3706 72.3 10,488 17,959 23,425 12:30:02
宏達電 2498 59.2 9,922 12,254 15,984 12:30:06
聯電 2303 40.1 6,564 8,301 10,827 12:30:05
小型台積電期貨 2330 1145 4,958 11,851 15,458 12:25:04
小型緯穎期貨 6669 2275 4,020 35,331 46,069 12:30:02
力積電期貨 6770 20.1 3,465 4,161 5,427 12:28:23
鴻海 2317 181.5 3,188 37,571 49,005 12:30:01
長榮航 2618 47.95 2,708 9,926 12,947 12:29:47
緯創 3231 111 2,421 34,477 44,955 12:29:49
台積電 2330 1145 2,314 237,015 309,150 12:30:01
陽明 2609 67.9 2,059 21,090 27,500 12:29:16
小型聯發科期貨 2454 1475 1,953 15,266 19,913 12:29:51
小型智邦期貨 2345 761 1,776 9,452 12,328 12:26:20
亞光 3019 161 1,755 39,992 52,164 12:26:50
英業達 2356 49.2 1,690 12,221 15,941 12:28:03
欣銓 3264 69.1 1,547 14,304 18,657 12:10:33
新日興 3376 214.5 1,520 66,624 86,873 12:29:38
欣興 3037 140 1,282 34,776 45,360 12:25:20
鴻準 2354 78.4 1,199 16,229 21,168 12:25:48
廣達 2382 270.5 1,139 84,017 109,553 12:29:08
12345678910...